category テーブル
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テーブル名 | category |
| 説明 | ブログを分類するカテゴリ(大分類)を管理するテーブル。blog.category_id から参照される。また blog_builder がカテゴリ名から記事テンプレートを選択するため、名称がレンダリング結果に影響する |
| 主な用途 | カテゴリの作成・更新・削除、記事テンプレートの決定 |
カラム定義
| カラム名 | データ型 | PK | FK | Unique | Nullable | デフォルト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _id | ObjectId | ◯ | ◯ | DocumentDB自動採番 | |||
| name | string | カテゴリ名。blog_builder のテンプレート選択キーになる | |||||
| created_at | number | ||||||
| updated_at | number | 一覧取得のデフォルトは更新日時順にする | |||||
| deleted_at | number | ◯ |
article はカテゴリを持たない
カテゴリを参照するのは blog(category_id)と old_blog(category。文字列)のみ。
テンプレート選択に使われる名称
blog_builder は category の名称で記事テンプレートを切り替える。
該当しない名称・未設定の場合は汎用テンプレートになる。
| カテゴリ名 | テンプレート |
|---|---|
| 予想 / レース予想・検証 | 予想記事 |
| レース回顧 / 予想結果 / レース結果・回顧 | レース結果記事(着順テーブル付き) |
| 上記以外・未設定 | テンプレート記事 |
blog_generation は書き下ろしブログに対して、回顧なら「レース結果・回顧」、 予想なら「レース予想・検証」のカテゴリを自動で紐づける(カテゴリマスタに存在する場合)。