ユーザー機能
共通機能(ユーザー・管理者共通)
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| ログイン | メールアドレスとパスワードによる認証 |
| ログアウト | セッションの終了 |
| パスワード変更 | ログイン中のアカウントのパスワード変更 |
| パスワードリセット | メールによるパスワードリセット |
メンバー(オーナーの管理下のユーザー)が使用できる機能
コンポーネント
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| コンポーネント一覧の閲覧 | プロジェクト内のコンポーネント一覧を確認 |
| コンポーネント詳細の閲覧 | コンポーネントの詳細情報を確認 |
| コンポーネント登録 | Figma Data と jsx/html のペアをコンポーネントとして登録 |
| コンポーネント編集 | 登録済みコンポーネントを更新 |
| コンポーネント削除 | 不要なコンポーネントを削除 |
デザイン
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| デザイン一覧の閲覧 | プロジェクト内のデザイン一覧を確認 |
| デザイン詳細の閲覧 | デザインの詳細情報を確認 |
| デザイン登録 | Figma ページデータをデザインとして登録 |
| デザイン編集 | 登録済みデザインを更新 |
| デザイン削除 | 不要なデザインを削除 |
ページコード生成(Des2Code)
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| ページコード一覧の閲覧 | 生成済みコードの一覧を確認 |
| ページコード詳細の閲覧 | 生成コードの詳細・ステータスを確認 |
| ページコード生成 | デザインを元に jsx / html コードを生成 |
Figma 連携
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| Figma トークン登録 | Figma Personal Access Token (PAT) を登録 |
| Figma トークン編集 | 登録済み PAT を更新 |
オーナー(組織の管理者)が使用できる機能
メンバーの全機能に加えて、以下の操作が可能です。
ユーザー管理
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| ユーザー追加 | 組織にユーザーを招待 |
| ユーザー削除 | 組織からユーザーを削除 |
プロジェクト管理
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| プロジェクト追加 | 新規プロジェクトを作成 |
| プロジェクト編集 | プロジェクト情報を更新 |
| プロジェクト削除 | プロジェクトを削除 |
支払い管理
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| 支払い情報登録 | 請求先の支払い方法を登録 |
| 支払い情報変更 | 登録済みの支払い方法を更新 |