Role Table
概要
管理用のテーブル role 情報
テーブル定義
| 論理名 | 物理名 | カラム名 | データ型 | 主キー | リレーション | ユニーク | NULL許可 | デフォルト値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Role Information | role | id | serial | ◯ | |||||
| name | string | ||||||||
| user_access | number | 1 | 0, 1, 2で権限なし、読み取り、読み取り・書き込み | ||||||
| organization_access | number | 1 | 0, 1, 2で権限なし、読み取り、読み取り・書き込み | ||||||
| project_access | number | 1 | 0, 1, 2で権限なし、読み取り、読み取り・書き込み | ||||||
| admin_access | number | 1 | 0, 1, 2で権限なし、読み取り、読み取り・書き込み | ||||||
| generated_code_access | number | 1 | 0, 1, 2で権限なし、読み取り、読み取り・書き込み |
インデックス
- 主キー (id)
Permission Levels
- 0: No access
- 1: Read
- 2: Read/Write
注記
- 各アクセス権限は数値で管理
- デフォルト値は 1 (読み取り権限)