Requirement Table
概要
管理用のテーブル requirement 情報
テーブル定義
| 論理名 | 物理名 | カラム名 | データ型 | 主キー | リレーション | ユニーク | NULL許可 | デフォルト値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requirement Information | requirement | id | string | ◯ | UUIDを使用し、DocumentDBの_idに格納 | ||||
| project_id | number | project:id | |||||||
| name | string | ◯ | |||||||
| file_url | string | binaryではなくS3に格納しそのURLを格納 | |||||||
| created_at | datetime | ||||||||
| updated_at | datetime | ||||||||
| deleted_at | datetime | ◯ | |||||||
| created_by | string | user:cognito_sub | |||||||
| updated_by | string | user:cognito_sub | |||||||
| deleted_by | string | user:cognito_sub | ◯ |
リレーション
- project_id → project.id
- created_by → user.cognito_sub
- updated_by → user.cognito_sub
- deleted_by → user.cognito_sub
インデックス
- 主キー (id)
- UNIQUE (name)
注記
- IDはUUIDを使用し、DocumentDBの_idフィールドに格納
- 要件ファイルはS3に格納しURLを保存
- nameはプロジェクト内でユニーク
- 論理削除サポート (deleted_atカラム)
- 監査ログサポート (created_by、updated_by、deleted_by)