Design Table
概要
管理用のテーブル design 情報
テーブル定義
| 論理名 | 物理名 | カラム名 | データ型 | 主キー | リレーション | ユニーク | NULL許可 | デフォルト値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design Information | design | id | string | ◯ | UUIDを使用し、DocumentDBの_idに格納 | ||||
| project_id | number | project:id | |||||||
| name | string | ||||||||
| type | number | 0: page 1: component |
|||||||
| based_on | number | 0: imported 1: design 2: wireframe |
|||||||
| image_url | string | binaryではなくS3に格納しそのURLを格納 | |||||||
| json_schema_url | string | binaryではなくS3に格納しそのURLを格納 | |||||||
| status | number | 0: 処理中 1: 完了 2: 失敗 |
|||||||
| created_at | datetime | ||||||||
| updated_at | datetime | ||||||||
| deleted_at | datetime | ◯ | |||||||
| created_by | string | user:cognito_sub | |||||||
| updated_by | string | user:cognito_sub | |||||||
| deleted_by | string | user:cognito_sub | ◯ |
リレーション
- project_id → project.id
- created_by → user.cognito_sub
- updated_by → user.cognito_sub
- deleted_by → user.cognito_sub
インデックス
- 主キー (id)
Type Codes
- 0: Page
- 1: Component
Based On Codes
- 0: Imported
- 1: Design
- 2: Wireframe
Status Codes
- 0: 処理中
- 1: 完了
- 2: 失敗
注記
- IDはUUIDを使用し、DocumentDBの_idフィールドに格納
- デザインファイルはS3に格納しURLを保存
- typeはページとコンポーネントを区別
- based_onはデザインの生成元を示す
- json_schema_urlはデザインスキーマをS3に格納
- 論理削除サポート (deleted_atカラム)
- 監査ログサポート (created_by、updated_by、deleted_by)