Organization Table
Overview
Table for managing organization information
Table Definition
| Logical Name | Physical Name | Column Name | Data Type | Primary Key | Relation | Unique | Nullable | Default Value | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organization Information | organization | id | serial | โฏ | |||||
| name | string | ||||||||
| created_at | datetime | ||||||||
| updated_at | datetime | ||||||||
| deleted_at | datetime | โฏ | |||||||
| created_by | string | user:cognito_sub | |||||||
| updated_by | string | user:cognito_sub | |||||||
| deleted_by | string | user:cognito_sub | โฏ |
Relations
- created_by โ user.cognito_sub
- updated_by โ user.cognito_sub
- deleted_by โ user.cognito_sub
Indexes
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX
organization_deleted_at_idx(deleted_at)
Notes
- Logical deletion support (deleted_at column)
- Audit log support (created_by, updated_by, deleted_by)